| Address: Mumbai City, Maharashtra, 400062 |
5, 208, 987.15 4, 387, 861.45 410, 562.42 410, 562.42
Gstin of supplier trade/legal name of the supplier invoice number invoice date invoice value taxable value central tax state/ut tax
27aabcr1718e1zp reliance retail limited - cr p242400 31-aug-18 134, 206.80 104, 889.84 14, 658.48 14, 658.48
27aabcr1718e1zp reliance retail limited - cr u600607 2-aug-18 384, 474.08 325, 825.44 29, 324.29 29, 324.29
27aabcr1718e1zp reliance retail limited - cr u600947 8-aug-18 129, 929.80 110, 110.00 9, 909.90 9, 909.90
27aabcr1718e1zp reliance retail limited - cr u601009 9-aug-18 1, 021, 130.10 865, 364.44 77, 882.80 77, 882.80
27aabcr1718e1zp reliance retail limited - cr u602474 30-aug-18 161, 349.18 136, 736.56 12, 306.29 12, 306.29
27aabcr1718e1zp reliance retail limited - cr u602475 30-aug-18 15, 139.40 12, 830.00 1, 154.40 1, 154.40
27aabcr1718e1zp reliance retail limited - cr u602476 30-aug-18 1, 020, 539.52 864, 864.00 77, 837.76 77, 837.76
27aabcr1718e1zp reliance retail limited - cr u602649 31-aug-18 886, 806.32 751, 530.78 67, 637.77 67, 637.77
27aabcr1718e1zp reliance retail limited - cr u602650 31-aug-18 74, 839.56 63, 423.33 5, 708.10 5, 708.10
27aabcr1718e1zp reliance retail limited - cr u602651 31-aug-18 267, 428.37 208, 944.73 29, 241.82 29, 241.82
27aabcr1718e1zp reliance retail limited - cr u602652 31-aug-18 369, 000.62 312, 712.33 28, 144.11 28, 144.11
27aabcr1718e1zp reliance retail limited - cr u602653 31-aug-18 744, 143.40 630, 630.00 56, 756.70 56, 756.70
Reliance Industries customer support has been notified about the posted complaint.