Trai — recharge success but benefit not given to me

Address:231205

Dear sir/madam
Maine kai bar jio me complain kar chuka hun lekin company dwara hamesa misguide kiya ja raha hai. Puri detail aur apni complain send kar rha hun.

My jio number: [protected] (Portable hua hai)
Account no.:[protected]

My complain - sir maine 06/10/2017 ko rs. 509 aur rs. 301 ka recharge kiya tha. Mujhe rs. 509 ke recharge ke benefit mil rahe hai lekin rs. 301 ka benefit nahi diya ja raha hai.

Mere mobile ko recharge karne ki detail
Date 06/10/2017- referance no.[protected] time 08:53:07- recharge amount - rs509
(Mujhe is 509 ke recharge ka benefit mil raha hai)
Date 06/10/2017- referance no.[protected] time 08:54:52- recharge amount - rs301
(Is recharge ke liye maine kai bar complain kiya gaya lekin iska benefit mujhe abhi tak nahi diya gaya hai)

note - mere pichale recharge ka benefit mujhe 07/10/2017 tak milna tha aur is racharge ka benefit mujhe 07/10/2017 ke bad milna tha.

Rule of recharge - sir mujhe bataya gaya tha ki rs. 509 ke recharge par 2gb data per day milega jise main 2/12/2017 tak use kar paunga. Aur rs. 301 ke recharge me mujhe 10 gb data extra diya jayega jise main 2gb data use kar lene ke bad jab chahu use kar sakta hun.

06/10/2017 ke bad mere dwara use kiya gaya data ki detail

Date - 06/10/2017
00:14:14 to 01:12:23 - 92.031 mb
01:12:23 to 03:58:25- 293.300 mb
08:13:05 to 12:12:42 - 175.911 mb
13:03:14 to 14:41:44 - 11.070 mb
14:41:52 to 15:09:58- 37.486 mb
15:10:07 to 18:06:58 - 682.172 mb
18:12:08 to 22:33:03 - 292.610 mb
total use data - 1584.589 mb

Date - 07/10/2017
02:28:06 to 02:32:14 - 6.966 mb
02:32:15 to 02:32:17 - 0.008 mb
02:32:18 to 06:39:58 - 712.974mb
08:21:44 to 09:08:37 - 7.982 mb
09:08:42 to 10:51:50 - 328.638mb
10:51:52 to 10:52:20- 0.073mb
10:55:07 to 12:29:20 - 306.490mb
12:48:01 to 15:37:00 - 677.100mb
15:37:00 to 15:37:18 - 7.770 mb
15:37:18 to 15:37:18 - 0.019mb
15:37:18 to 17:37:20 - 124.830mb
18:26:38 to 19:13:34 - 18.391 mb
19:16:08 to 19:16:38-.578 mb
19:18:29 to 19:27:31- 6.054 mb
19:27:36 to 22:27:39- 19.536mb
Total use data - 2217.409 mb
Note - high speed data ko 15:37:18 par hi rok diya gaya tha aur 509 ke benefit aur uske bad ke 301 ke benefit nahi diye gaye.

Date 08/10/2017
03:07:23 to 05:07:26 - 11.476 mb
07:10:25 to 07:31:48 - 49.602 mb
07:31:50 to 09:38:12 - 294.648 mb
09:38:21 to 10:38:22 - 0.020 mb
13:58:52 to 17:58:56- 24.410mb
18:08:44 to 23.49.03 - 162.265 mb
23:58:20 to 00:20:56 - 77.364mb
23:58:20 to 00:22:15 - 14.647mb
Total use data - 634.432mb

Date 09/10/2017
00:22:15 to 05:22:49 - 829.052mb
05:22:49 to 08:54:43 - 200.529 mb
09:55:43 to 14:55:48 - 93.985mb
14:55:48 to 16:40:04 - 1.418mb
16:40:16 to 17:40:17 - 7.028mb
17:46:59 to 19:47:01 - 11.067 mb
23:41:50 to 00:41:51- 0.214 mb
23:41:50 to 00:20:56- 30.952 mb
Total use date - 1174.245mb

Date - 10/10/2017
00:41:51 to 05:45:01 - 80.995mb
05:45:02 to 05:45:04 - 0.013mb
05:45:06 to 07:45:08 - 2.152mb
11:55:00 to 12:33:27 - 39.233mb
12:33:37 to 13:26:33- 6.791mb
14:18:51 to 19:47:25 - 160.202mb
19:47:25 to 21:45:46- 6.497mb
21:46:20 to 23:46:22- 17.701mb
23:46:22 to 00:46:23 - 2.658mb
23:46:22 to 00:20:56 - 1.057mb
Total use data - 317.299 mb

date - 11/10/2017
00:46:23 to 04:37:50 - 1086.102 mb
08:15:11 to 14:00:33 - 359.378 mb
14:00:33 to 15:21:41- 118.646 mb
15:22:02 to 17:22:04 - 2.208 mb
17:25:55 to 19:48:49 - 45.075 mb
19:48:57 to 22:02:31 - 120.613 mb
22:05:59 to 22:34:17 - 23.511 mb
total use data - 1755.533mb

Date - 12/10/2017
03:49:33 to 09:13:16 - 206.589 mb
09:13:16 to 12:13:19 - 46.227 mb
12:18:00 to 13:11:56 - 246.653 mb
18:37:26 to 00:02:46 - 608.820 mb
Total use data - 1108.289mb

Date - 13/10/2017
00:02:46 to 00:20:56 - 60.443 mb
00:02:46 to 00:34:52 - 31.595 mb
00:34:52 to 05:12:44 - 639.697 mb
09:23:04 to 11:37:38- 593.945 mb
11:37:51 to 12:37:52- 6.717 mb
12:45:23 to 12:49:27- 6.986 mb
12:49:29 to 12:49:30 - 0.095 mb
12:49:32 to 13:37:39 - 12.854 mb
17:54:56 to 18:15:06 - 10.081 mb
18:15:13 to 20:02:48- 200.205 mb
20:02:56 to 23:59:20 - 177.119 mb
23:59:20 to 00:20:56 - 19.438 mb
23:59:20 to 00:54:01- 72.653 mb
total use data - 1831.908mb

Date - 14/10/2017
00:54:01 to 02:04:20 - 1799.792 mb
02:04:28 to 04:28:17 - 166.023 mb
04:28:17 to 04:32:15 - 9.572 mb
04:32:15 to 05:32:16 - 10.722 mb
04:32:15 to 04:32:15 - 0.035 mb
08:57:58 to 13:58:03 - 25.058 mb
15:58:25 to 16:38:19 - 1.749 mb
16:38:27 to 16:54:58 - 0.366 mb
23:22:51 to 00:20:57 - 10.187 mb
Total use data - 2023.504 mb


Date - 15/10/2017
00:21:18 to 01:21:19 - 2.735mb
06:36:07 to 07:39:26 - 11.949mb
08:51:39 to 09:33:49 - 5.493 mb
09:57:03 to 09:58:32 - 0.823 mb
10:16:42 to 10:37:44 - 10.185 mb
10:38:07 to 10:48:04 - 17.008 mb
10:48:33 to 10:48:43 - 0.015 mb
10:49:00 to 11:49:01 - 7.737 mb
17:51:01 to 20:22:53 - 221.520 mb
20:22:55 to 23:54:18 - 671.063 mb
23:54:18 to 00:20:56- 55.126 mb
23:54:18 to 00:30:55 - 36.919 mb
Total use data - 1040.573 mb

Date - 16/10/2017
00:30:55 to 06:21:28- 467.803 mb
06:21:28 to 07:07:31 - 146.308 mb
07:07:38 to 12:08:58 - 659.004 mb
12:08:58 to 13:09:01 - 43.806 mb
16:16:14 to 17:05:02 - 96.227 mb
17:05:05 to 17:05:07 - 0.016 mb
17:05:09 to 23:05:08 - 539.688 mb
23:05:08 to 00:02:30 - 29.161 mb
Total use data - 1982.013 mb


Date - 17/10/2017
00:02:30 to 00:10:18 - 21.923 mb
00:10:18 to 00:12:06 - 7.207 mb
00:12:06 to 00:20:57 - 6.539 mb
00:12:06 to 00:12:06 - 0.002 mb
00:20:57 to 04:26:01 - 539.333 mb
09:06:13 to 12:45:14 - 407.215 mb
14:26:34 to 15:26:35 - 82.460 mb
17:22:27 to 21:56:49 - 231.205 mb
21:56:53 to 00:11:09 - 104.646 mb
Total use data - 1400.53 mb

Date - 18/10/2017
00:11:09 to 00:18:53 - 184.115 mb
00:18:53 to 00:20:56 - 70.463 mb
00:18:53 to 00:30:13 - 21.570 mb
00:30:13 to 05:30:18 - 137.343 mb
05:30:18 to 07:30:20 - 22.978 mb
09:11:14 to 13:11:18 - 68.346 mb
14:33:04 to 19:33:09 - 85.425 mb
19:56:34 to 21:14:46 - 251.021 mb
21:55:29 to 00:02:19 - 1012.182 mb
Total use data - 1853.443 mb


Date - 19/10/2017
00:02:19 to 00:14:53 - 184.076 mb
00:14:53 to 00:20:56 - 48.273 mb
00:14:53 to 00:33:32 - 43.783 mb
00:33:32 to 01:54:23 - 129.006 mb
07:02:17 to 09:32:22 - 56.090 mb
09:32:35 to 10:11:41 - 4.297 mb
14:34:37 to 19:07:59 - 271.073 mb
19:08:01 to 19:08:03 - 0.005 mb
19:08:05 to 23:58:13 - 1534.767 mb
23:58:13 to 23:58:17 - 9.204 mb
23:58:17 to 23:58:17 - 0.105 mb
23:58:17 to 00:20:57- 7.109 mb
Total use data - 2287.788 mb
(Note - high speed data ko 23:58:13 par hi rok diya gaya tha aur 509 ke benefit aur uske bad ke 301 ke benefit nahi diye gaye.)

Date – 20/10/2017
00:21:04 to 05:21:09 - 52.581 mb
09:00:37 to 10:01:47 - 64.402 mb
12:28:09 to 15:28:12 - 17.036 mb
16:41:41 to 22:39:09 - 211.003 mb
22:39:09 to 23:34:50 - 276.153 mb
23:34:50 to 00:34:51 - 4.291 mb
23:34:50 to 00:20:56 - 85.821 mb
Total use data - 711.287mb


Date – 21/10/2017
00:34:51 to 02:28:32 - 121.055 mb
10:21:27 to 13:49:13 - 118.283 mb
13:49:21 to 15:08:33 - 19.401 mb
15:08:42 to 16:08:44 - 39.843 mb
17:30:03 to 23:10:46 - 570.308 mb
23:10:46 to 23:58:18 - 184.097 mb
23:58:18 to 00:58:19 - 69.512 mb
23:58:18 to 00:20:56 - 14.789 mb
Total use data - 1137.288mb


Date - 22/10/2017
05:51:03 to 06:05:43 - 24.664 mb
16:39:39 to 22:34:20 - 987.122 mb
22:34:20 to 22:43:29 - 140.972 mb
22:43:32 to 22:43:33 - 0.012 mb
22:43:35 to 23:43:36 - 29.411 mb
Total use data - 1182.181 mb


Date - 23/10/2017
06:56:07 to 07:53:30 - 8.133 mb
07:53:39 to 11:53:43 - 23.438 mb
12:39:50 to 16:10:59 - 55.294 mb
16:11:06 to 21:11:12 - 81.073 mb
21:11:12 to 23:58:06 - 294.282 mb
Total use data - 643.899 mb


Important - dear sir/madam, uprokt sare calculation karna meri majboori ban gai kyoki aapke customer care me bat karne par kha jata hai ki 2 gb daily data use karne ke bad maine 10 gb data use kar liya gaya hai. Main kitna bhi samjhane ki kosis krta hun ki mujhe benefit diya hi nahi gaya hai wah sunane ko taiyar hi nahi hote. Aap bataye maine 06/10/2017 ko apne mobile ko recharge kiya uske bad se abhi tak kis din 10 gb data rs. 509 ke benefit ke bad use kiya hai.

Maine kab kab aapke customer care me bat ki hai is sambandh me ab wah detail send kar raha hun. Kripya dhyan se dekhiyega.

Date - 06/10/2017
08:43:15 mob - [protected] - 540 sec

Note - 07/10/2017 ko mera pichhla plan ke benefit samapt hone wale the. To maine yah call ki taki jio dwara milne wali sevaye badhit na ho. Is time par jis customer care adhikari se meri bat hui uske dwara di gai janakari ke bad hi maine apne mobile ko pahle rs. 509 aur fir rs. 301 se recharge kiya tha.

07/10/2017 ko jab maine 2gb data use kar liya aur fir mujhe rs 301 ke benefit nahi mile uske bad se regular aapke customer care se request kar raha hun ki mujhe mera benefit de diya jaye. Kab kab bat hui hai detail send kar raha hun.

Date - 07/10/2017
15:46:58 – 198 – 60 sec
15:51:57 – [protected] – 840 sec
16:05:40 – [protected] – 60 sec
16:06:06 – 198 – 120 sec
16:07:46 – 198 – 180 sec
18:48:49 – [protected] – 60 sec
18:49:17 – [protected] – 780 sec
19:37:38 – [protected] – 60 sec
19:37:59 – [protected] – 720 sec
19:57:06 – [protected] – 240 sec
20:00:21 – [protected] – 60 sec
20:00:56 – [protected] – 840 sec
20:14:33 – [protected] – 240 sec

Date - 09/10/2017
18:29:12 – [protected] – 1020 sec

Date - 10/10/2017
20:12:24 – [protected] – 1020 sec

Date - 11/10/2017
08:53:35 – [protected] – 60 sec
08:53:56 – [protected] – 540 sec
09:03:00 – [protected] – 60 sec
09:03:35 – [protected] – 120 sec
09:05:29 – [protected] – 660 sec
17:34:42 – [protected] – 360 sec

date - 14/10/2017
04:40:12 – 198 – 900 sec
12:13:07 – 198 – 420 sec

date - 15/10/2017
08:52:26 – [protected] – 60 sec
08:52:51 – [protected] – 1680 sec

Date - 17/10/2017
17:30:24 – [protected] – 300 sec
17:35:03 – [protected] – 1320sec

Date - 18/10/2017
00:22:39 – 198 – 60 sec
12:20:27 – 198 – 960 sec
12:36:00 – 198 – 1140 sec
17:59:13 – 199 – 480 sec
18:06:24 – 199 – 1740 sec

Iske aalawa maine apne email id ritesh lic advisor se kai bar [protected]@jio.com par bhi apni samsya ko bataya lekin abhi tak uska koi bhi samadhan nahi kiya gaya hai.

Yadi jarurat ho to mail ka detail aur customer care se kuchh bato ki record audio bhi mere pas hai jise main prastut kar sakte hun.

Please help me.
Was this information helpful?
No (0)
Yes (0)
TRAI customer support has been notified about the posted complaint.
Complaint comments 

Post your Comment

    I want to submit Complaint Positive Review Neutral Comment
    code
    By clicking Submit you agree to our Terms of Use
    Submit
    TRAI
    customer care contact
    Customer satisfaction rating Customer satisfaction rating is a complex algorithm that helps our users determine how good a company is at responding and resolving complaints by granting from 1 to 5 stars for each complaint and then ultimately combining them all for an overall score.
    Read more
    10%
    Complaints
    4720
    Pending
    0
    Resolved
    480
    TRAI Address
    Near Sultan Pur Birds Century & Dada Bhaiya Mandir, Sultanpur Gurgaon, Gurgaon, India - 123506
    View all TRAI contact information