Oct 29, 2018
Updated by Ranvirsinh Parmar ACCOUNT NORECEIPT NO NAME AMOUNT
RUC384762 00/5351 Solanki Kanaksinh Bhagvansinh 2400
RUC384759 00/5348 Parmar ganshyambhai bhaijibhai 6000
RUC384760 00/5349 Gohil Pravinbhai Muljibhai 3600
RUC252206 98/21303 Parmar manubhai Bhaijibhai 7200
RUC240932 98/10029 Parmar Ramsinh Bhaijibhai 7200
RUC280596 98/49693 Parmar Hasmukhbhai Ganpatsinh 9000
RUC252208 98/21305 Parmar Mansinh Amarsinh 7200
RUC252207 98/21304 Parmar Chandubhai Nathubhai 7200
RUC240933 98/10030 Thakkar Jaitilal Chaganbhai 7200
RUC240934 98/10031 Rathod Bharatsinh Khumansinh 3600
RUC240937 98/10034 Parmar Amitaben Ganpatsinh 3600
RUC240935 98/10032 Parmar Alpeshbhai Keshrisinh 7200
RUC315138 99/17572 Parmar Himmatsinh Raisinh 4800
GPL
GLA100911 98/10091 Solanki Hiteshbhai Udesinh 10000
GLA104049 98/104049 Parmar Amitaben Ganpatsinh 5000
GLA094348 97/094348 Garasiya Jamsinh Kalabhai 5000
GLA104050 98/104050 Patel Kusumben Ashwinbhai 5000
LSC987783 02/08039 Parmar Dharmendrasinh Ganpatsinh 2340
LCC124529 Parmar Bhupendrabhai Dhulabhai 4000
LSC11848 Parmar Bharatkumar Muljibhai 2000
LSC870511 98/16396 Parmar Mansinh Chaganbhai 5000
LSC870510 98/16395 Rathod Bhailalbhai Pujabhai 8000
LCC188164 03/65095 Solanki Kanaksinh Bhagvansinh 5280
LCC188163 03/65094 Parmar Kanubhai Shanabhai 2640
LSC359141 Sloanki Hiteshbhai Udesinh
LCC165708 parmar Bupendrabhai Dhulabhai 4000